HTD fogazott ipari köríves fogas vezérműszíj
Barbieri® HTD fogazott vezérműszíj: hőre lágyuló poliuretánból készült, nagy szilárdságú acélhuzalmaggal van beágyazva, kiváló minőségű, nagy kopásállóságú, és nagy terhelés mellett is zökkenőmentesen fut.
Poliamid kendőt lehet hozzáadni a hátsó és a fogfelülethez a súrlódási együttható csökkentése, a zaj csökkentése és az öv fogak összetapadásának javítása érdekében.
HTD fogazott vezérműszíj: Teljes ívű fogasszíj átviteli pontosság, alacsony zajszint.


| Vezessen anélkül hátrahajlítás | Min. fogak A szíjtárcsa száma | 16 |
| Min. feszítőgörgő átmérője B | 30 mm | ||
| Vezess vele hátrahajlítás | Min. fogak C. szíjtárcsa száma | 25 |
| Min. feszítőgörgő átmérője D | 60 mm | ||
| * A: hajtótárcsa, B: feszítőgörgő a fogakon, C: hajtótárcsa, D: görgő a háton | |||


| Vezessen anélkül hátrahajlítás | Min. fogak A szíjtárcsa száma | 18 |
| Min. feszítőgörgő átmérője B | 50 mm | ||
| Vezess vele hátrahajlítás | Min. fogak C. szíjtárcsa száma | 30 |
| Min. feszítőgörgő átmérője D | 120 mm | ||
| * A: hajtótárcsa, B: feszítőgörgő a fogakon, C: hajtótárcsa, D: görgő a háton | |||


| Vezessen anélkül hátrahajlítás | Min. fogak A szíjtárcsa száma | 28 |
| Min. feszítőgörgő átmérője B | 120 mm | ||
| Vezess vele hátrahajlítás | Min. fogak C. szíjtárcsa száma | 28 |
| Min. feszítőgörgő átmérője D | 180 mm | ||
| * A: hajtótárcsa, B: feszítőgörgő a fogakon, C: hajtótárcsa, D: görgő a háton | |||
Mechanikai tulajdonságok:
● Méretstabilitás, alacsony előfeszítés, alacsony axiális terhelés
● Magas kopásállóság, jó rugalmasság, karbantartást nem igényel
● Alacsonyabb zajszint, nagy hatékonyság, nagy pontosság a vonal és a szög helymeghatározáshoz
Kémiai tulajdonságok:
● Jól ellenáll a hidrolízisnek, ózonnak, UV-sugárzásnak és öregedésgátlónak
● Jól ellenáll az olajnak és a zsírnak
● Jól korrózióálló a legtöbb savval és lúggal szemben
● Normál üzemi hőmérséklet -10 ℃ és +60 ℃ között (+80 ℃ rövid időn belül megfizethető)






